아이템정보
마법인형정보
마법인형 1단계
| 번호 | 단계 | 이미지 | 이름 | 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1단계 | ![]() |
돌 골렘 | 대미지 감소+1 | - |
| 2 | 1단계 | ![]() |
늑대인간 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지+15 | - |
| 3 | 1단계 | ![]() |
버그베어 | 소지 무게 증가+500 | - |
| 4 | 1단계 | ![]() |
크러스트시안 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지+15 | - |
| 5 | 1단계 | ![]() |
에티 | AC-3, 마법 치명타+1% | - |
| 6 | 1단계 | ![]() |
목각 | 최대 HP+50 | - |
마법인형 2단계
| 번호 | 단계 | 이미지 | 이름 | 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2단계 |
|
서큐버스 | 64초당 MP 회복+15 | - |
| 8 | 2단계 |
|
장로 | 64초당 MP 회복+15 | - |
| 9 | 2단계 |
|
코카트리스 | 원거리 대미지+1, 원거리 명중+1 | - |
| 10 | 2단계 |
|
눈사람 | 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1 | - |
| 11 | 2단계 |
|
인어 | 경험치 보너스+5% | - |
| 12 | 2단계 |
|
라바 골렘 | 근거리 대미지+1, 대미지 감소+1 | - |
마법인형 3단계
| 번호 | 단계 | 이미지 | 이름 | 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3단계 | ![]() |
자이언트 | 경험치 보너스+10%, 대미지 감소+1 | - |
| 14 | 3단계 | ![]() |
흑장로 | 64초당 MP 회복+15, 일정확률 콜 라이트닝 발동 | - |
| 15 | 3단계 | ![]() |
서큐버스 퀸 | 64초당 MP 회복+15, SP+1 | - |
| 16 | 3단계 | ![]() |
드레이크 | 원거리 대미지+2, 64초당 MP 회복+6 | - |
| 17 | 3단계 | ![]() |
킹 버그베어 | 스턴 내성+8, 64초당 MP 회복+10 | - |
| 18 | 3단계 | ![]() |
다이아몬드 골렘 | 대미지 감소+2, PvP 대미지 감소+1 | - |
마법인형 4단계
| 번호 | 단계 | 이미지 | 이름 | 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4단계 | ![]() |
리치 | SP+2, 마법 명중+2, 최대 HP+80 | - |
| 20 | 4단계 | ![]() |
사이클롭스 | 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2, 스턴 내성+10 | - |
| 21 | 4단계 | ![]() |
나이트발드 | 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2, 스턴 명중+10 | - |
| 22 | 4단계 | ![]() |
시어 | 원거리 대미지+3, 원거리 명중+3, 32초당 HP 회복+50 | - |
| 23 | 4단계 | ![]() |
아이리스 | PvP 대미지+5, 대미지 감소+5 | - |
| 24 | 4단계 | ![]() |
뱀파이어 | PvP 대미지+3, 32초당 HP 회복+30 | - |
| 25 | 4단계 | ![]() |
머미로드 | 대미지 감소+2, 경험치 보너스+15, 64초당 MP 회복+15 | - |
마법인형 5단계
| 번호 | 단계 | 이미지 | 이름 | 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5단계 | ![]() |
데몬 | 최대 HP+100, 추타+3, 스턴 명중+15, 스턴 내성+12 , PVP대미지 감소+5 | - |
| 27 | 5단계 | ![]() |
데스나이트 | 최대 HP+100, 대미지 감소+8, 경험치 보너스+25%, 일정확률 헬파이어 발동 | - |
| 28 | 5단계 | ![]() |
바란카 | 최대 HP+100, 근거리/원거리 치명타+15%, 스턴 내성+10, PVP대미지 감소+5 | - |
| 29 | 5단계 | ![]() |
타락 | 최대 HP+100, SP+3, 마법 명중+5, 스턴 내성+10, PVP대미지 감소+5 | - |
| 30 | 5단계 | ![]() |
바포메트 | 최대 HP+100, 마법 치명타+10%, SP+5, 스턴 내성+10, PVP대미지 감소+5 | - |
| 31 | 5단계 | ![]() |
얼음여왕 | 최대 HP+100, 원거리 대미지+5, 원거리 명중+5, 스턴 내성+10 , PVP대미지 감소+5 | - |
| 31 | 5단계 | ![]() |
커츠 | 최대 HP+100, 근거리 대미지+3, 대미지 감소+5, 스턴 내성+10 , PVP대미지 감소+5 | - |
아이템정보
무기
| 번호 | 인첸트 | 이미지 | 아이템 | 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | ![]() |
진 싸울아비 대검 | 24/32,추가 대미지+10[+5부터 인챈트+1 당 근거리 명중+1 상승] | 기사/군주 |
| 2 | +0 | ![]() |
진 레이피어 | 24/32,추가 대미지+10[+5부터 인챈트+1 당 근거리 명중+1 상승] | 기사/군주 |
| 3 | +0 | ![]() |
살천의활 | 24/32,추가 대미지+10[+5부터 인챈트+1 당 근거리 명중+1 상승] | 요정 |
| 4 | +0 | ![]() |
강철마나의 지팡이 | 24/32,추가 대미지+10[+5부터 인챈트+1 당 근거리 명중+1 상승] | 법사 |
방어구
| 번호 | 아이템 | 이미지 | 옵션 | 인첸트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발라카스의 완력 | ![]() |
-------------------------- | - | - |
악세
| 번호 | 아이템 | 이미지 | 옵션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00악세 | 이미지 | -------------------------- | - |
우아미































CONVERSATION